建生邨
屯門 高層 2房
物業編號: AN242934
實 443 呎
居二價 220 萬
建生邨
屯門 高層 開放式
物業編號: AN246331
實 208 呎
售 210 萬
建生邨
屯門 高層 1房
物業編號: AN249482
實 407 呎
居二價 188 萬
建生邨
上傳日期: 2018-05-25
良景分行
電話 : 2456 2668 傳真 : 2456 3883寶怡分行
電話 : 2762 0667 傳真 : 2762 0088珀御分行
電話 : 2776 8278 傳真 : 2776 2225成交日期 | 座數 | 層數 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 呎價(實用) |
2024-11-06 | 3座 | 中層 | 9室 | 407呎 | 175萬 | $4300每呎 |
2024-08-12 | 5座 | 33樓 | 7室 | 544呎 | 280萬 | $5147每呎 |
2024-08-09 | 5座 | 18樓 | 9室 | 385呎 | 153萬 | $3974每呎 |
2024-07-04 | 4座 | 14樓 | 17室 | - | 120萬 | - |
2024-07-02 | 3座 | 16樓 | 15室 | 598呎 | 278萬 | $4649每呎 |
2024-06-12 | 6座 | 20樓 | 7室 | 544呎 | 270萬 | $4963每呎 |
2024-06-11 | 3座 | 3樓 | 2室 | 376呎 | 143萬 | $3803每呎 |
2024-05-21 | 4座 | 17樓 | 18室 | 443呎 | 202萬 | $4560每呎 |
2024-05-10 | 3座 | 17樓 | 12室 | 443呎 | 206萬 | $4650每呎 |
2024-04-19 | 4座 | 21樓 | 16室 | 407呎 | 145萬 | $3563每呎 |
你好, 請問而家樓價有冇大約90萬以下, 一至二人住, 交通方便的樓呀? 現在可否比一至兩成, 銀銀會批8-9成嗎? tks
請問呢個單位補左地價未?68萬得唔得
請問咩叫做居二價呀?